نوع گوشی موبایل | اندروید 13، رابط کاربری One UI 5.1 ( در زمان عرضه)
|
ابعاد | 163.4×78.1 x8.9 میلیمتر
|
وزن | 234 گرم
|
تعداد سیم | دو سیمکارت نانو سیم (همزمان فعال)
|
پردازنده | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 نانومتری)
|
ساختار بدنه | جلو و پشت شیشه گوریلا گلس Victus 2، فریم آلومینیوم
|
قلم | دارد
|
رده بندی | پرچمدار
|
ظرفیت حافظه رم | 12GB
|
حافظه داخلی | 256گیگابایت
|
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X
|
اندازه صفحه نمایش | 6.8 اینچ
|
دقت صفحه نمایش | 1440×3120 پیکسل
|
میزان روشنایی صفحه نمایش | حداکثر 1750 نیت
|
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.9 درصد
|
تراکم پیکسل | 500 پیکسل در اینچ
|
نرخ تازه سازی | 120 هرتز
|
ویژگی های مهم صفحه نمایش | HDR10+، تکنولوژی Always-on display
|
دوربین پشت | 200 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل
|
مشخصات دوربین واید | 200 مگاپیکسل، لنز واید 24 میلی متر، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، فوکوس خودکار لیزری، لرزش گیر اپتیکال تصویر، 1/1.3 اینچ سایز سنسور، 0.6 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.7
|
مشخصات دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل، 13 میلی متر، پوشش 120 درجه، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، 1.4 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2
|
مشخصات دوربین تله فوتو | 10 مگاپیکسل، 70 میلی متر، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزش گیر اپتیکال، تصویر بزرگ نمایی اپتیکال 3 برابر، 1/3.52 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4
|
مشخصات دوربین تله پریسکوپ | 10 مگاپیکسل، 230 میلی متر، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزش گیر اپتیکال، تصویر بزرگ نمایی اپتیکال 10 برابر، 1/3.52 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/4.9
|
فیلمبرداری دوربین پشت | 8K با سرعت 30 و 24 فریم بر ثانیه، 4K با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30، 60 ، 240 و 960 فریم بر ثانیه
|
زوم دیجیتال | تا 100 برابر
|
دوربین جلو | 12 مگاپیکسل
|
مشخصات دوربین واید جلو | 12 مگاپیکسل، لنز 26 میلی متری، با فوکوس خودکار دوال پیکسل، f/2.2
|
فیلمبرداری دوربین جلو | 4K با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه
|
سایر ویژگی های مهم دوربین | panorama ،auto-HDR
|
شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،CDMA ،HSPA ،EVDO ،LTE ،5G
|
نوع درگاه شارژ | USB-C
|
قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد
|
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | دارد/ گواهی IP68 (مقاوم تا 1.5 متر برای 30 دقیقه)
|
سایر مشخصات مهم | دارای قلم S Pen سامسونگ پشتیبانی از Ultra Wideband (UWB) دستیار صوتی بیکسبی
|
شارژ سریع | دارد، 45 وات پشتیبانی از فناوری PD3.0 (65 درصد در 30 دقیقه)
|
شارژ معکوس | دارد، 4.5 وات
|
ویژگی های مهم اسپیکر | صدای 32 بیت، 384 کیلوهرتز، تیون شده توسط AKG
|
اسپیکر | استریو (دوگانه)
|
سنسورها | حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر (اولتراسونیک)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطب نما، فشارسنج هوا
|
نسخه بلوتوث | سخه 5.3
|
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE
|
شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax سه باند (Tri-Band)
|
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت
|
مشخصات باتری | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر
|
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی
|
هنوز بررسیای ثبت نشده است.