نوع گوشی موبایل | اندروید 14 با رابط کاربری One UI 6، این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند.
|
ابعاد | 162.3x79x8.6 میلی متر
|
وزن | 233 گرم
|
تعداد سیم | دو سیم کارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM)
|
پردازنده | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 نانومتری)
|
ساختار بدنه | جلو شیشه (Gorilla Glass Armor)، پشت شیشه (Gorilla Glass)، فریم تیتانیوم
|
تاریخ معرفی | دی 1402
|
قلم | دارد
|
رده بندی | پرچمدار
|
اقلام همراه | کابل شارژ دو سر تایپ سی
|
ظرفیت حافظه رم | 12GB
|
حافظه داخلی | 256گیگابایت
|
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X
|
اندازه صفحه نمایش | 6.8 اینچ
|
دقت صفحه نمایش | 1440×3120 پیکسل
|
میزان روشنایی صفحه نمایش | 2600 نیت
|
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~88.5%
|
تراکم پیکسل | 505 پیکسل در اینچ
|
نرخ تازه سازی | 120 هرتز
|
ویژگی های مهم صفحه نمایش | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display)
|
دوربین پشت | چهار گانه 200 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل
|
مشخصات دوربین واید | 200 مگاپیکسل، لنز 24 میلی متری فوکوس خودکار با تشخیص فاز، فوکوس خودکار لیزری، لرزش گیر اپتیکال تصویر، 1/1.3 اینچ سایز سنسور، 0.6 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.7
|
مشخصات دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل، لنز 13 میلی متری، پوشش 120 درجه، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، 1.4 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2
|
مشخصات دوربین تله فوتو | 10 مگاپیکسل، لنز تله فوتو 67 میلی متری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزش گیر اپتیکال تصویر، بزرگ نمایی اپتیکال 3 برابر، 1/3.52 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4
|
مشخصات دوربین تله پریسکوپ | 50 مگاپیکسل، لنز 111 میلی متری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزش گیر اپتیکال تصویر، بزرگ نمایی اپتیکال 5 برابر، f/3.4
|
فیلمبرداری دوربین پشت | 8K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه ،4K با سرعت 30 و 60 و 120 فریم بر ثانیه ،1080p با سرعت 30/60/240 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 960/ 30/60/240 فریم بر ثانیه، صدای استریو، HDR10+، دارای ارزشگیر الکترونیکی – ژیروسکوپی
|
دوربین جلو | 12 مگاپیکسل
|
مشخصات دوربین واید جلو | 12 مگاپیکسل، لنز 26 میلی متری، با فوکوس خودکار دوال پیکسل، f/2.2
|
فیلمبرداری دوربین جلو | 4K با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه و 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه
|
سایر ویژگی های مهم دوربین | فیلم برداری +HDR10 ضبط صدای استریو لرزش گیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی
|
شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G
|
نوع درگاه شارژ | USB-C
|
قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد
|
پورت USB/ ورژن و نوع | دارد، USB Type-C 3.2
|
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | گواهی IP68 مقاوم تا 1.5 متر برای 30 دقیقه
|
سایر مشخصات مهم | دارای قلم S Pen سامسونگ پشتیبانی از Ultra Wideband (UWB) دستیار صوتی بیکسبی
|
شارژ سریع | دارد، 45 وات
|
شارژ معکوس | دارد، 4.5 وات
|
ویژگی های مهم اسپیکر | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز تیون شده توسط AKG
|
اسپیکر | استریو
|
سنسورها | حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر (اولتراسونیک)، شتابسنج، ژیروسکوپ حسگر مجاورت، قطب نما، فشارسنج هوا
|
نسخه بلوتوث | سخه 5.3
|
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE
|
شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، سه باند Wi-Fi Direct
|
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت
|
مشخصات باتری | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر
|
هنوز بررسیای ثبت نشده است.