نوع گوشی موبایل | اندروید 14 – رابط کاربری One UI 6.1.1 در زمان عرضه
|
ابعاد | ۱۶۲x۷۷.۳x۸ میلیمتر
|
وزن | ۲13 گرم
|
تعداد سیم | دو سیم کارت ( نانو سیم – همزمان فعال )
|
پردازنده | Exynos 2400e (4 نانومتر)
|
ساختار بدنه | جلو شیشه (گوریلا گلس +Victus) پشت شیشه (Gorilla Glass 5) و فریم آلومینیومی
|
رده بندی | قاتل پرچمدار
|
ظرفیت حافظه رم | 8GB
|
حافظه داخلی | 256گیگابایت
|
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X/ لمسی خازنی
|
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ
|
دقت صفحه نمایش | 2340×1080 پیکسل
|
میزان روشنایی صفحه نمایش | 1900 نیت در حالت حداکثر
|
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.2 درصد
|
تراکم پیکسل | 385
|
نرخ تازه سازی | 120 هرتز
|
ویژگی های مهم صفحه نمایش | پشتیبانی از استاندارد +HDR10، صفحه نمایش همیشه روشن
|
دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل
|
مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم 1.8، لنز 24 میلی متری، فناوری فوکوس خودکار دوگانه PDAF، اندازه پیکسل 1.8µm، لرزشگیر اپتیکال OIS
|
مشخصات دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم 2.2، لنز 123 درجه، سایز پیکسل 1.12µm، سایز سنسور 1/3.0 اینچ
|
مشخصات دوربین تله فوتو | 8 مگاپیکسل، لنز 75 میلی متری، دریچه دیافراگم 2.4، اندازه پیکسل 1.0µm، لرزشگیر اپتیکال OIS، فناوری فوکوس خودکار PDAF
|
فیلمبرداری دوربین پشت | 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه، 4K و 1080p با سرعت 60 و 30 فریم بر ثانیه، 1080 با سرعت 120 و 240 فریم بر ثانیه، 720p با سرعت 960 فریم بر ثانیه، لرزشگیر الکترونیکی تصویر – ژیروسکوپ
|
دوربین جلو | 10 مگاپیکسل
|
مشخصات دوربین واید جلو | 10 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (wide) و f/2.2
|
فیلمبرداری دوربین جلو | 4K و 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه
|
سایر ویژگی های مهم دوربین | قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)، قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکس ها و فیلم ها (Geo-Tagging)، قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار، قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)، قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4K video and 9MP image recording)
|
شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G
|
نوع درگاه شارژ | USB-C
|
قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد
|
پورت USB/ ورژن و نوع | دارد / USB Type-C
|
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه
|
شارژ سریع | دارد، پشتیبانی از شارژ سریع 25 وات
|
اسپیکر | استریو
|
سنسورها | حسگر اثر انگشت در زیر صفحه نمایش (Fingerprint (under display، شتاب سنج (Accelerometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، مجاورت (Proximity)، قطب نما (Compass)
|
نسخه بلوتوث | سخه 5.3
|
مشخصات بلوتوث | همراه با A2DP، LE
|
شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct
|
ظرفیت باتری | 4700 میلیآمپر ساعت
|
مشخصات باتری | لیتیوم پلیمری
|
هنوز بررسیای ثبت نشده است.